微細バリ取りブラシガン
ブラシ回転・接触を利用し、加工部に残る微細なバリを狙って除去します。

主な機能・特長
- 微細バリ除去
- 局所ブラッシング
- 仕上げ工程対応
主な用途
- 加工穴周辺のバリ取り
- 小型金属部品の仕上げ
- 自動化前の工法検討
型式別仕様
| 型式 | 使用圧力 | 使用温度 | 本体寸法・形状 | エア量・流量 | 接続部 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SGB-A-0.3-45 | 製品資料参照 | 10~50 ℃ | 製品資料参照 | 製品資料参照 | 1/4カプラプラグ | 製品資料参照 |
| SGB-A-0.4-50 | 製品資料参照 | 10~50 ℃ | 製品資料参照 | 製品資料参照 | 1/4カプラプラグ | 製品資料参照 |
| SB-A-0.3-45 | 製品資料参照 | 10~50 ℃ | 製品資料参照 | 製品資料参照 | R1/8 | 製品資料参照 |
| SB-A-0.4-50 | 製品資料参照 | 10~50 ℃ | 製品資料参照 | 製品資料参照 | R1/8 | 製品資料参照 |
| SGB-C-0.4-45 | 製品資料参照 | 10~50 ℃ | 製品資料参照 | 製品資料参照 | 1/4カプラプラグ | 製品資料参照 |
| SGB-C-0.5-50 | 製品資料参照 | 10~50 ℃ | 製品資料参照 | 製品資料参照 | 1/4カプラプラグ | 製品資料参照 |
| SB-C-0.4-45 | 製品資料参照 | 10~50 ℃ | 製品資料参照 | 製品資料参照 | R1/8 | 製品資料参照 |
| SB-C-0.5-50 | 製品資料参照 | 10~50 ℃ | 製品資料参照 | 製品資料参照 | R1/8 | 製品資料参照 |
使用条件・仕様変更により異なる場合があります。正式な選定・発注時は最新資料をご確認ください。
