ラインブラスター
高速回転するチューブがパルスエアーを生み出す、小型・軽量のエアーブローノズルです。

主な機能・特長
- 回転パルスエアー
- 小型・軽量
- ライン組込み
主な用途
- シート・パネルの除塵
- 洗浄後の水切り
- コンベア上の連続処理
型式別仕様
| 型式 | 使用圧力 | 使用温度 | 本体寸法・形状 | エア量・流量 | 接続部 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAB-28-SUS | 0.4~0.6 MPa | 10~50 ℃ | W28×D85×H21 mm | 180 L/min(0.4 MPa時) | R1/8 | 約31 g |
| LAB-35-SUS | 0.4~0.6 MPa | 10~50 ℃ | W35×D85×H21 mm | 180 L/min(0.4 MPa時) | R1/8 | 約36 g |
| LAB-20-SUS-N | 0.4~0.6 MPa | 10~50 ℃ | W20×D85×H23 mm | 180 L/min(0.4 MPa時) | R1/8 | 約35 g |
| LAB-28-L | 0.25~0.4 MPa | 10~50 ℃ | W28×D85×H21 mm | 180 L/min(0.4 MPa時) | R1/8 | 約26 g |
| LAB-35-L | 0.25~0.4 MPa | 10~50 ℃ | W35×D85×H21 mm | 180 L/min(0.4 MPa時) | R1/8 | 約27 g |
| LAB-20-L-N | 0.25~0.4 MPa | 10~50 ℃ | W20×D85×H23 mm | 180 L/min(0.4 MPa時) | R1/8 | 約28 g |
使用条件・仕様変更により異なる場合があります。正式な選定・発注時は最新資料をご確認ください。
